FayerWayer en tu Email: ¡ Feliz día del #OrgulloFriki ! y 24 articulos mas |
- ¡ Feliz día del #OrgulloFriki !
- Un año de cárcel y multa por ‘piratear’ videoconsolas en España
- Solar Impulse realizó vuelo Suiza – Madrid como ensayo antes de la vuelta al mundo
- NetBet, nueva plataforma de juego online: El mercado español se regula
- Sony pone fin a su relación con Sharp
- Flipter, encuestas con más datos en la web [FW Startups]
- Neil Armstrong relata su llegada a la Luna en rara entrevista
- Facebook: Tips de seguridad para tu cuenta
- ¿Cómo cambió Apple desde el deceso de Steve Jobs?
- Universitario se declara culpable de haber amenazado en Facebook a Obama
- Filtración muestra futuro portátil híbrido Dell con Windows 8
- Google equipará con Raspberry Pi y Arduino a estudiantes ingleses
- Amazon firma acuerdo con Paramount y extiende su catálogo de películas
- Chile: Organizan marcha por la TV Digital para este sábado
- Argentina: Un sitio web permite revivir la revolución del 25 de Mayo de 1810 en tiempo real
- Corte italiana ordena bloquear Kiackass Torrents
- Estudiantes del MIT crean T(ether), sistema de control con guantes a lo Minority Report
- Chile: Bolsa de Santiago permitirá comprar y vender acciones de Google, Apple y Microsoft
- Microsoft le gana un juicio a Motorola en Alemania
- Intel busca desarrollar computadoras para vestir que aprendan del ser humano
- España: ¡Llévate una entrada para la Red Innova 2012!
- México: #MarchaYoSoy132 es tema tendencia cinco días consecutivos
- La Televisión Digital Terrestre en Latinoamérica
- El plan de Facebook para monetizar su producto
- La cápsula Dragón se aproxima a la Estación Espacial Internacional
¡ Feliz día del #OrgulloFriki ! Posted: 25 May 2012 03:50 AM PDT Es 25 de mayo y aunque no hay ningún Doodle que nos recuerde lo que celebramos hoy, el calendario marca una fecha muy importante: ¡El Día del Orgullo Friki! Se trata de un día para reivindicar nuestro derecho a ser diferentes: Como sabemos, friki viene del inglés “freak” que se refiere a una persona con aficiones, comportamiento o vestuario inusual y llamativo. Y es que basándose en esa descripción, vale recordar que el “Día del Orgullo Friki” nació en España en 2006, cuando con motivo del aniversario del estreno de “La Guerra de las Galaxias”, el bloguero español Germán Martínez (conocido en la Red como “señor Buebo”) hizo una invitación a través de la Red para celebrar el aniversario de la obra de George Lucas. Así, a través de su blog proponía fijar el 25 de mayo como fecha para “reinvindicar el derecho a ser friki”, argumentando que: “Porque hay día del padre, de la madre, del trabajo, de la mujer trabajadora, del orgullo gay… Comenzaremos una campaña a nivel nacional para que a los frikis (que ya somos legión) se nos tome en serio y no nos definan como “niños grandes” (…) Porque tenemos derecho a hacer cola por ver una película durante horas. Porque podamos ir a la juguetería, a comprar en el Corte Inglés y podamos comprar cualquier figura de Star Wars o de McFarlein Toys, para que no nos miren raro en el metro por ir leyendo un tebeo de Spiderman…” Dado el éxito de la convocatoria, la fiesta se continuó realizando e incluso se “exportó”, y desde 2008 se celebra el “Geek Pride Day” en diversas ciudades del mundo. Además, coincide en fecha con el “Día de la Toalla” que se celebra en honor a Douglas Adams el 25 de mayo de cada año a partir de 2001, justo dos semanas después de su muerte. Ese día los fans llevan una toalla durante todo el día en recuerdo de “La guía del autoestopista galáctico“. ¡Vamos, que un día para celebrar por una u otra razón! En el caso de España, hay una completa agenda de actividades para no dejar pasar este Día Del Orgullo Friki por debajo de la mesa… ¿Conoces de alguna actividades especial que se realice en tu ciudad? Si es así, por favor, compártela con nosotros en los comentarios, y de una vez dinos: ¿Cómo vas a celebrar este día? Links: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un año de cárcel y multa por ‘piratear’ videoconsolas en España Posted: 25 May 2012 02:30 AM PDT Instalar ‘chips’ en consolas de videojuegos para que puedan leer “copias no autorizadas” de software es un delito en España, según una nueva sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Zaragoza. La información, que ha sido facilitada por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) al diario El Mundo, asegura que el propietario de una tienda que ‘pirateaba’ videoconsolas en Zaragoza, fue condenado a 12 meses de prisión, al pago de una multa y, además, el pago de una indemnización a aDeSe, la patronal del sector de los videojuegos, que había presentado la denuncia. Y es que según la gente de aDeSe, el modificar las consolas con chips para que puedan leer videojuegos ‘piratas’ es un delito contra los derechos de autor… Aunque no facilitaron a la prensa la sentencia a la que se refieren, sí que explicaron que: “La magistrada ha considerado que la instalación de estos ‘chips’ en videoconsolas, aunque admiten otras funciones legales, permiten el uso de copias no autorizadas de videojuegos, por lo que es un delito contra la propiedad intelectual”. No es la primera vez que vemos un fallo similar por parte de la justicia española: A comienzos de este año el Juzgado de lo Penal Nº1 de Jerez de la Frontera, condenó a seis meses de prisión al propietario de un establecimiento por la distribución y venta de sistemas para ‘piratear’ videoconsolas como “chips y programas swap magic”, así como la venta de “copias ilegales de videojuegos, películas y programas de ordenador”. Sin embargo, las autoridades no están 100% de acuerdo a la hora de dictar sentencia en estos casos: Hace un tiempo os hablamos del juicio que Nintendo perdió contra un empresario español para el que pedía 23 años de cárcel por importar de China un kit formado por un pendrive, un tarjeta y adaptador de tarjetas SD y un cartucho, que según la empresa de videojuegos podrían servir para utilizar programas de manera ilegal en la consola. Finalmente ha resultado absuelto. Como siempre, en estos casos de batallas entre la “piratería” y los “derechos de autor” notamos como las empresas se esfuerzan en proponer al Gobierno las mil y una formas para perseguir, amedrentar, reprimir y sancionar a los ciudadanos, en vez de enfocarse en encontrar un modelo de negocio ganar-ganar que permita retribuir a los autores y creadores, sin exprimir el bolsillo de los ciudadanos… Una cuestión de equilibrio. Link: Una nueva sentencia condena la instalación de ‘chips’ en consolas (El Mundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar Impulse realizó vuelo Suiza – Madrid como ensayo antes de la vuelta al mundo Posted: 25 May 2012 01:00 AM PDT El avión que solo utiliza energía solar para volar, el Solar Impulse, está realizando sus últimas pruebas antes de su gran reto: Dar la vuelta al mundo en el año 2014. Esos entrenamientos le han traído hasta Madrid, donde aterrizó esta madrugada proveniente de Suiza y tras 20 horas de vuelo. En el aeropuerto madrileño de Barajas, el Solar Impulse hará una “parada técnica” hasta el próximo lunes, cuando continuará sus prácticas, alzando el vuelo hacia Marruecos. En la capital española se le realizarán ajustes técnicos y se cambiará de piloto, para continuar el vuelo hasta Rabat. Lo más interesante de este experimento es que permite demostrar la capacidades del Solar Impulse para volar aprovechando la energía solar: La meta es que el avión recorra un trayecto total de 2.000 km sin gastar ni una gota de combustible y con una emisión cero de dióxido de carbono. Notable. Su funcionamiento es posible gracias a una serie de características técnicas que lo hacen único: Cuenta con 12 mil placas fotovoltáicas en sus alas, tiene la envergadura equivalente a la de un Airbus A340 (63 metros), pero su peso es el equivalente al de un vehículo familiar (1.600 kilos) y en la cabina solo cabe una persona sentada, el piloto obviamente. La velocidad no es su punto fuerte, nada es perfecto… Alcanza los 40 km/h y vuela a unos 3.600 metros de altura. Lo que es indudable es que los vuelos el Solar Impulse son en sí mismos emocionantes por el avance que representan en lo que a investigación de energías alternativas se refiere. Si te interesa seguir de cerca la aventura del Impulse, recuerda que desde su Web puedes seguir su ruta en tiempo real. Links: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetBet, nueva plataforma de juego online: El mercado español se regula Posted: 25 May 2012 12:00 AM PDT ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!… El 1 de Junio entra en vigor la nueva legislación para regular el juego y el Gobierno de España dirá a qué empresas concedió una licencia. El resto ya no podrá operar. Con dicho panorama claro, voy a hablaros de NetBet, una plataforma de juego online que se presentó oficialmente en un acto al que nos invitó en la Gran Vía de Madrid, y donde nos confesó que espera obtener su licencia, y de hecho, que fue una de las primeras en pedirla. ¿Qué nos ofrecerá esta compañía a través de la Web? Mucho juego, desde luego. Póker, bingo, blackjack, ruleta… ¿En qué son distintos a otras empresas del sector? A que tienen sus propios programadores trabajando en los juegos y en qué piensan innovar con nuevos juegos exclusivamente suyos. Además, pensando en el futuro, también tienen los ojos puestos en los móviles para el juego online. Todos los movimientos de juego de la plataforma se grabarán para que los vea un regulador que comprobará que todo está correcto. También se testeará de vez en cuando. Un punto interesante también: Tienen mecanismos para prevenir la ludopatía, habrá límites a la hora de apostar y de depositar dinero. Más cosas: Se controla la identidad del usuario y la edad y lo harán utilizando los datos reales del censo del Gobierno español. Y es que Hacienda tiene también su parte en el juego, se lleva el 25% de las ganancias brutas. Además, la empresa de juegos online, está obligada a informar sobre los premios que superen los 3.000 euros (USD $3,761). Un importante reto que están afrontando: Crear una buena red de jugadores de poker. Ya se están aliando con ocho empresas más para lograrlo. ¿Unas cifras para hacerse una idea de lo que mueve el juego en España? En 2011 generó unos ingresos de 370 millones de euros (USD $464). La Asociación Española de Juego Digital, piensa que en 2012 serán 500 millones de euros (USD $627) y en 2014, unos 800 millones (USD $1,003). Y eso que los expertos en economía dicen que la crisis va para largo… Y cada vez hay más jugadores en Internet. En 2011 los usuarios únicos fueron unos 600.000. Hasta ahora las empresas que se dedican al juego se han movido entre la legalidad y la ilegalidad sin poder hacer publicidad. En 2011 operaban más de 20 que tenían sus servidores web en otro países de la UE que si permiten el juego online. Ahora esto cambiará. Para lograr una licencia hay que cumplir unos cuantos requisitos: Tener la sede social en España, pagar los impuestos aquí, un dominio .es y 100.000 euros (USD $125,413) de capital, ser sociedad anónima y depositar una garantía por cada licencia de 2 millones de euros (USD $2,51). Desde luego no puede hacerlo cualquiera… Y con la regularización, también llega la seriedad en este tipo de empresas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sony pone fin a su relación con Sharp Posted: 24 May 2012 07:00 PM PDT El gigante de tecnología japonesa, Sony, decidió poner un alto a la relación comercial que sostenía con el fabricante de pantallas LCD Sharp, esto después de que Sony decidiera comprar los paneles de cristal líquido en lugar de manufacturarlos. La empresa que crearon en conjunto llamada Sharp Display Products Corp que se encaraba de crear los paneles para las HDTV Bravia seguirá existiendo pero Sony venderá su participación que es tan solo del 7%. Si bien sus acciones son pocas se espera que por dicha transacción reciba la cantidad de USD$126 millones. No hace mucho Sony también dio por terminada su relación con la gigante de la tecnología coreana Samsung, a quien también le compraba LCD. Ahora Sony busca comprar más barato y enfocarse en la tecnología de video para marcar una diferencia con sus rivales. Sony ha estado sangrando dinero por años y este parece ser un movimiento desesperado para reducir costos y capitalizarse un poco. Tampoco hay que olvidar que Sony y Panasonic analizan trabajar en conjunto para crear pantalla OLED. Link: Sony pone fin a empresa conjunta con Sharp (Yahoo! noticias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flipter, encuestas con más datos en la web [FW Startups] Posted: 24 May 2012 06:00 PM PDT Salvador de la Barrera es mexicano, pero hasta hace poco vivía en Singapur, donde se instaló con un emprendimiento: Latin2Asia, un portal que buscaba conectar negocios entre Asia y Latinoamérica. Ese emprendimiento colapsó en 2008, luego que los fondos que lo mantenían a flote se cerraran debido a la crisis económica. “Pero tenía la espinita de seguir en el área de la tecnología y de internet, y es cuando comencé con Flipter”, dice Salvador. Flipter es un sistema que intenta cambiar la manera en que funcionan actualmente las encuestas en la web, y que actualmente está instalado en Chile a través del programa Start-Up Chile. La idea es que las encuestas, que ya se usan en múltiples sitios, puedan entregar más detalles sobre las personas que las responden. Actualmente muchas webs tienen encuestas, pero ninguna sabe quién la respondió – sólo es “un internauta” o muchos de ellos. Flipter obtiene datos a través de Facebook o Twitter de los usuarios que responden la encuesta, y permite hacer análisis con esa información, conociendo datos como la edad, género, lugar donde vive el que responde, etc, sin tener que preguntárselos directamente. El problema es que requiere que la persona que vaya a votar se registre para hacerlo, lo que con toda probabilidad actuará como barrera en la intención de voto. “Sí frena, definitivamente. CNN a lo mejor tiene ahora 10.000 votos en sus encuestas. Con nuestro plugin, digamos que eso baja en 50%. Yo prefiero tener 5.000 votos reales que 10.000 votos no reales”, explica Salvador. La idea de Salvador es que Flipter funcione también en cierto modo como una red social, donde uno pueda leer las encuestas que hacen tus amigos, o las personas o instituciones que elijas seguir. También pretende indexar todas las encuestas para que sean encontrables por los buscadores, de modo que si alguien busca una opinión sobre algo, pueda encontrar una encuesta de Flipter como resultado. “Queremos construir una comunidad que sepa el valor que tiene que al ellos contribuir con su opinión, también están ganando, en qué sentido: la información la estamos haciendo disponible a todo el mundo. Eso esta muy claro al momento de pedirles el registro, cuidamos mucho la privacidad de la información, tenemos configuraciones de privacidad en el sitio, el usuario tiene control de qué tanta información nos da”, explica. Los resultados de las encuestas de Flipter pueden ser vistos por cualquier persona, sin necesidad de que tenga una cuenta. Plan de negocios y plataformaTodavía no hay un plan de negocios definido. “Actualmente tenemos fondos del gobierno de Hong Kong (donde ganaron un premio por la idea), y de Start-Up Chile. Ahorita estamos buscando crear una comunidad y sí tenemos planeado a lo mejor “premium accounts”, o encuestas patrocinadas, pero eso es a largo plazo. Ahora queremos construir la red”, dice Salvador. La idea es cerrar acuerdos para que las encuestas se usen en medios en Latinoamérica, teniendo a Chile como laboratorio para probar qué tal funciona la plataforma. En sí misma, la plataforma está bastante bien construida, y las encuestas permiten un gran nivel de personalización, permitiendo agregar imágenes, links o videos para describir las opciones (para preguntar por ejemplo, ¿cuál de estas fotos/videos te gusta más?). Del mismo modo, los resultados se pueden ver representados por gráficos, con un mapa que muestra los lugares desde donde se respondió, el periodo de tiempo en que se hicieron las votaciones, la cantidad de votos y el género de los votantes. Asimismo, se puede acceder a un “análisis detallado”, donde se muestra una tabla con todos los datos. Ahora, queda ver qué tan popular puede llegar a ser una herramienta como ésta. Si bien las encuestas se utilizan actualmente mucho – con sistemas como PollDaddy o Twitpoll por ejemplo -, la idea de entregar algunos datos personales puede desincentivar a varios. Link: Flipter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Armstrong relata su llegada a la Luna en rara entrevista Posted: 24 May 2012 05:11 PM PDT El astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna, dio una entrevista a un contador australiano, que logró convencerlo de que hablara con él. Armstrong es muy reservado y rara vez está dispuesto a hablar en público. “Un mes antes del lanzamiento del Apollo 11, decidimos que estábamos lo suficientemente confiados como para intentar descender a la superficie”, dijo el astronauta de 82 años en el video que fue publicado en la web de los Contadores Practicantes Certificados. “Pensé que teníamos un 90% de probabilidades de volver sanos y salvos a la Tierra en ese vuelo, pero sólo un 50% de probabilidad de lograr un aterrizaje en el primer intento”, explicó. Se le consultó sobre la gente que no cree que en realidad haya llegado a la Luna y que todo es un invento de Estados Unidos. “La gente ama las conspiraciones, son muy atractivas, pero nunca me preocuparon. Porque sé que algún día alguien volverá a ir, y podrá recoger la cámara que dejé allá”, dijo. Armstrong afirmó estar preocupado por el futuro de la NASA. “Tenemos un problema en Estados Unidos donde la rama ejecutiva y la rama legislativa, la Casa Blanca y el Congreso, tienen visiones contrapuesta sobre lo que debiera ser el futuro de la agencia. Así que están jugando un juego y NASA está en el medio, mientras ambos lados intentan dirigir a la NASA al camino correcto”, dijo. El astronauta señaló que él y sus colegas seguirán participando de las discusiones sobre el tema, luego que el año pasado manifestaran su opinión al respecto en medios escritos. ¿Cómo llego Neil Armstrong a ser entrevistado por un grupo de contadores? Alex Malley, la persona que consiguió y realizó la entrevista, explicó que “sé algo que la mayoría de las personas no sabe sobre Neil Armstrong – su papá era un auditor”. Link: CPA Australia presents an audience with Neil Armstrong (CPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: Tips de seguridad para tu cuenta Posted: 24 May 2012 04:30 PM PDT Recordarán que hace unos días dimos la nota de un ladrón que asaltó un cibercafé pero olvidó cerrar su cuenta de Facebook; además del epic fail, esto nos recordó lo importante que es la seguridad, sobre todo en redes sociales ya que nunca falta gente mal intencionada puede llegar a tener acceso a nuestra información personal. Por esto es que queremos darte algunas recomendaciones para proteger tus datos y si puedes, le ayudes a tus amigos y familiares a que hagan lo mismo.
Ahora, esto es solo lo básico para que no se metan a tu cuenta, pero eso no detiene a los extraños de averiguar todo de ti. La privacidad de tu perfil es importante así como la cautela al colocar información en línea.
Nunca está por demás un recordatorio en cuestiones seguridad, tal vez sea momento de que actualicen su contraseña o que revisen la privacidad de su cuenta, todo sea por ahorrarnos un mal rato. Link: Facebook Help | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cómo cambió Apple desde el deceso de Steve Jobs? Posted: 24 May 2012 04:01 PM PDT Después de la muerte de Steve Jobs menos de un año atrás Tim Cook entró en su reemplazo como CEO de Apple, generando incertidumbre respecto a su desempeño bajo la sombra del exitoso legado dejado por su antecesor. ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? Primero, veámoslo en términos económicos: el valor de una acción de la compañía (AAPL) ha subido en un 42% en los últimos nueve meses tras asumido Cook como CEO, por lo que en este sentido las cosas andan más que bien, de hecho, extrañamente bien. Segundo, y quizás más importante aún, es el cambio de enfoque que se ha visto en la empresa, lo que se refleja en simples detalles que a ojos de los empleados e inversionistas son bastante relevantes. Porque según reportan medios estadounidenses, Apple dejó de ser un simple “motor de ingeniería” para crear productos, pasando a funcionar como un ente más conservador y corporativo, es decir, una empresa más completa e integral. Porque en el pasado Apple destacaba por ser muy eficiente pero algo despiadada con sus trabajadores. Y no sólo estamos hablando de Foxconn, sino que además de la gente dentro de Cupertino. Ejemplo de aquello son las extensas jornadas laborales y los requerimientos fríos y exigentes de los distintos departamentos para con los demás, algo que ahora habría cambiado para combinar mejor las ideas y permitir un flujo más amigable entre las diferentes áreas. Además, hay ciertas cosas pequeñas que diferencian a Steve Jobs de Tim Cook y las personas aprecian, como la costumbre de Jobs por comer en solitario junto a ciertas personas en específico, mientras que Cook muchas veces va a la cafetería común a compartir con todos. Esto habría generado un ambiente de mayor distensión en Apple, con personas más relajadas y con menor presión que hace un año atrás, disfrutando de una filosofía impuesta por el nuevo CEO que si bien suena positiva, no se sabe aún si traerá créditos a la empresa en su desempeño final si lo miramos desde un aspecto netamente frío y comercial en términos de eficiencia. Link: Report details Tim Cook’s changes at Apple, for better or worse (Ars Technica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitario se declara culpable de haber amenazado en Facebook a Obama Posted: 24 May 2012 03:15 PM PDT Un estudiante de la Universidad de Miami se declaró culpable de publicar en Facebook una amenaza de muerte contra el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama mientras este se encontraba visitando aquel establecimiento. El joven podría arriesgar hasta 5 años de prisión por haber publicado esto en un medio tan masivo como la red social fundada por Zuckerberg. Pues resulta que a Joaquin Amador Serrapio, de 20 años, se le ocurrió publicar en Facebook “¿quién quiere ayudarme a matar a Obummer mientras se encuentra en la UM — Universidad de Miami — esta semana?”, por si fuera poco antes había escrito “Si alguien va a ir a la UM a ver a Obama hoy saquen sus teléfonos y graben. ¡Porque en cualquier momento le voy a pegar un tiro en la cabeza y no se querrán perder eso! ¡Youtube!”. Pueden haber sido posteos en broma tal vez para él y su entorno, pero no así para la policía de los Estados Unidos y menos para la corte que lo declaró culpable de amenazar a la máxima autoridad del país, sentenciándolo en primera instancia a 5 años de cárcel. Sin embargo sus abogados creen que podrán rebajar la pena en un par de años menos. La amenaza se considera grave, ya que fue publicada en la mayor de las redes sociales, donde todo lo que se diga es susceptible de tener consecuencias legales por el potencial grado de difusión que acarrean estos medios que hace unos años no tenían tanta importancia y además poseían menos usuarios. Por otra parte, además de la atención que logró Serrapio con la publicación de estos mensajes, la visita de Obama no trascendió más allá de su recorrido por la universidad de Miami y el propio revuelvo que de por si causa la visita de un presidente. Sin duda hay que pensarlo dos veces antes de publicar algo en las redes sociales en contra de un personaje tan importante como lo es el mandatario de un país… si es que no quieres que te lleven prisionero por las puras. Link: Florida student pleads guilty to posting Facebook threat against Barack Obama (The Guardian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtración muestra futuro portátil híbrido Dell con Windows 8 Posted: 24 May 2012 02:36 PM PDT Prepárense que vienen los híbridos (o convertibles), computadoras portátiles que se transforman desde notebook a tablet y viceversa. Ya hemos visto varios modelos y ahora toca revisar una filtración de lo que será un futuro ofrecimiento de la compañía Dell, llamado XPS 12. Se trata de un diseño similar a cosas que ya hemos visto del fabricante, teniendo ahora una pantalla táctil de 12.5 pulgadas con resolución “Full HD” y vidrio protector Gorilla Glass en toda la superficie, envuelto en un chasis de aluminio y mostrando un grosor de entre 8mm y 20mm en un peso de 1.4Kg. Como ya sabemos, el sistema operativo de elección será Windows 8 y todo indica que en su interior habrá hardware Intel, probablemente procesadores Atom y gráficos integrados de la compañía, tal como ya hemos visto en otra filtración el día de hoy que muestra una tableta muy similar. Link: Here is another Dell Windows 8 convertible coming in Late 2012 (Neowin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google equipará con Raspberry Pi y Arduino a estudiantes ingleses Posted: 24 May 2012 02:13 PM PDT El presidente de Google, Eric Schmidt, anunció que ayudará a pagar la formación de 100 profesores de ciencia y a equipar a las salas de clases con equipos Arduino y Raspberry Pi para que los estudiantes aprendan. No se mencionaron cifras, pero se donará una cantidad a una organización llamada Teachers First, que toma a personas recién graduadas de la universidad, las hace pasar por un programa intensivo de seis semanas y luego los pone a hacer clases en escuelas por dos años. La donación de Google alcanzaría para pagar a 100 nuevos profesores de ciencia, la mayoría para el área de computación. Arduino y Raspberry Pi son productos favoritos entre los modders y personas que arman sus propios equipos, que tienen gran potencial y son de bajo precio, permitiendo alta adaptación. El anuncio viene después de que Schmidt criticara a Inglaterra por no educar más en ciencias de la computación, asunto que cambió en el último año en Inglaterra. Ojalá este tipo de iniciativas se replicara en otros lugares. ¿Cómo andaría una clase escolar con Arduino o un Raspberry Pi? Probablemente es más interesante que aprender a usar Office… Link: Google funds computer teachers and Raspberry Pis in England (BBC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon firma acuerdo con Paramount y extiende su catálogo de películas Posted: 24 May 2012 01:30 PM PDT Amazon acaba de anunciar un nuevo acuerdo con Paramount Pictures, compañía estadounidense productora y distribuidora de cine, para ampliar su catálogo de películas para rentar a través de la web y disfrutar desde la comodidad del hogar o el Kindle Fire – si vives en Estados Unidos. Este acuerdo llega luego que Google anunciara hace un par de semana múltiples acuerdos con otras compañías de la industria. Dentro de los nuevos títulos del catálogo figuran clásicos como Forrest Gump, Braveheart, Star Trek, Mision Imposible 3, The Truman Show, Top Gun, entre otros. Brad Beale, Director de Adquisiciones Digitales de Amazon afirmó que ”seguimos invirtiendo en la construcción de un gran catálogo para Prime Instant Video y estamos emocionados de ofrecer a nuestros clientes algunas de las películas más famosas y populares de la historia del cine gracias a este nuevo acuerdo con Paramount”. El servicio actualmente se encuentra disponible sólo para los Estados Unidos, y no hay detalles sobre si se expandirá a otros países. Claro, si es que Amazon no quiere seguir perdiendo adeptos, de los cuales seguro que Google ya le ha quitado unos cuantos. Link: Amazon Prime customers will soon gain access to Paramount films (BGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile: Organizan marcha por la TV Digital para este sábado Posted: 24 May 2012 01:00 PM PDT La ONG Ciudadanía y TV Digital está organizando una marcha convocada para este sábado 26 de mayo a las 10 AM desde el Puente San Pablo hasta la Alameda. La idea es llamar la atención sobre el proyecto de ley de TV Digital, que se debate en este momento en el Congreso, y que no estaría cubriendo todos los ámbitos necesarios. Jaime Mondría, colaborador de la ONG, señaló que la idea de dividir el proyecto de TV Digital en dos partes puede acarrear problemas porque hay asuntos que son técnicos y de contenidos, al mismo tiempo, por lo que no podría hacerse una división de este tipo. La marcha pretende que se introduzcan en la discusión legislativa los siguientes puntos:
Link: Mesa de Ciudadanía y TV Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina: Un sitio web permite revivir la revolución del 25 de Mayo de 1810 en tiempo real Posted: 24 May 2012 12:30 PM PDT Mañana viernes es feriado en Argentina, en conmemoración del 202 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, acontecimientos que dieron marcha al proceso de independencia del país. Con el aporte del historiador y tuitero Daniel Balmaceda (@d_balmaceda) se creó el sitio Revolución 1810, que ofrece una visión en primera persona desde cada uno de los integrantes del proceso revolucionario del 25 de mayo, a través de cuentas personales de Twitter. Dentro del sitio se puede ver una línea de tiempo con los tuits de cada uno de los próceres y personajes que fueron fundamentales para el suceos histórico, así como también un contexto sobre la coyuntura del país y el mundo curado por el propio Balmaceda. Según Máximo Gibelli, director de MG54, la agencia digital a cargo del proyecto, la idea nació hace un par de meses entre charlas de trabajo y casi como un juego. Además, luego de haber visto la experiencia de la iniciativa @RealTimeWWII que recreaba hechos de la Segunda Guerra Mundial, se sintieron inspirados para iniciar #Mayo1810, que a pesar de las similitudes con el proyecto que los inspiró, cuenta con una complejidad mayor ya que son varios los personajes que intervienen con sus opiniones en primera persona, algo en lo que ayudó mucho el aporte y rigor histórico periodístico del historiador Balmaceda. Link: Un sitio web permite revivir la Revolución de Mayo en tiempo real (lanacion.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
