FayerWayer en tu Email: Cuba estrena su propia versión del Facebook y 19 articulos mas |
- Cuba estrena su propia versión del Facebook
- Webcongress Madrid: Héroes del Social Media
- Científicos alertan que la última década fue la más calurosa de la que se tenga registro
- Crean neuronas genéticamente modificadas que se iluminan
- Imperdible: Maquetas de las naves espaciales de la NASA
- Científicos utilizan impresora 3D para crear huesos
- QEPD Napster
- Fuerza Aérea de Estados Unidos extiende la misión de su prototipo X-37B
- Científicos japoneses hacen transparente a un cangrejo
- Futurología: Windows 8 podría tener un nuevo sistema de archivos
- Chile: Gobierno inicia concurso para licitar redes 4G
- Colombia tendrá dominio local de Youtube
- El servicio de edición de eBooks de Amazon ya funciona en España
- Al final, no hubo ningún hackeo a la planta de tratamiento de agua en Estados Unidos
- Chrome superó por primera vez a Firefox en cantidad de usuarios
- Subastan el contrato que firmaron Steve Jobs, Wozniak y Wayne para fundar Apple
- La NASA al fin le pondrá una lavadora de ropa a la ISS
- Android Ice Cream Sandwich ya puede correr en un PC
- Google Maps ahora detalla el interior de los edificios
- España: El servicio de TV de Telefónica se integra a Xbox 360 y se controlará con Kinect
Cuba estrena su propia versión del Facebook Posted: 02 Dec 2011 01:00 AM PST Los cubanos ya tienen su propia versión de Facebook: La han denominado “Red Social”, así sin mayores complicaciones de nombre, y sería de uso exclusivo para los cubanos. Vamos que tampoco se complicaron mucho con el diseño, pues vemos en el pantallazo de la página de inicio y que he encontrado en el blog “La Chiringa de Cuba”, este punto de encuentro de los cubanos en la red luce muy similar a la creación de Mark Zuckerberg, e incluso su dominio sería facebook.ismm.edu.cu. Ni te molestes en hacer clic sobre lo anterior, que no he puesto el enlace por algo: La versión cubana del Facebook solo sería accesible desde la isla, así que ni lo intentes… En vista de que es de acceso restringido a los cubanos, más bien recuerda a los orígenes de Tuenti, la red social española que en sus comienzos era exclusiva para público ibérico. Como vemos en la misma imagen, este Facebook cubano se autodefine en su página de inicio como el “punto de encuentro virtual entre las universidades cubanas”, por lo que hace suponer que la idea habría salido del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Es decir que sería un proyecto oficial del Gobierno de los hermanos Castro… Ahora bien, ¿cuánto éxito tendrá la iniciativa? Y no es que sea buena ni mala, pero conociendo la baja penetración del Internet en Cuba cuesta creer que esta red social vaya a conseguir muchos usuarios, ¿no crees? Y es que tal como recuerda EuropaPress, en 2009 existían 1,6 millones de internautas cubanos, lo que representa una de las cifras más baja de todo el continente, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Explican que además la mayoría de esos internautas se conecta a través de oficinas públicas o centros de estudio, donde solo tienen acceso a una Intranet y a un puñado de páginas seleccionadas con un coste de US$ 1,8 dólares (1,24 euros) la hora, mientras que otros hacen lo propio desde algunos hoteles, donde la tarifa sube hasta los US$ 10,8 dólares (7,4 euros), según datos de Reuters citados por EP. Pero vamos, que quizás el cable submarino Venezuela-Cuba que planea masificar el acceso a la Internet en la isla cambie el panorama, y el crecimiento de esta versión cubana del Facebook se vea favorecida… Ahora, en tiempos de globalización, cuando aprovechamos la Red para acabar con las fronteras espaciales y relacionarnos con gente de todo el mundo, ¿qué valor aportan este tipo de proyectos tan restringidos? Yo tengo mis dudas de su utilidad… ¿Y tú qué piensas? Links: | ||||||||||||
Webcongress Madrid: Héroes del Social Media Posted: 02 Dec 2011 12:00 AM PST … y lo de héroes va por: a) el otro evento sobre Social Media al que le tomo el nombre prestado b) los ponentes c) los asistentes. El Webcongress Madrid que ha celebrado hoy su primera jornada es un evento en el que se analizan las actuales tendencias en Social Media y marketing digital desde un punto de vista eminentemente práctico. Después de todo, los ponentes forman parte de compañías tan punteras en el medio como Facebook, YouTube, Phillips, Tuenti, Google, Blackberry, Spotify… o los suecos pornógrafos de Private. Es obvio que cada una de ellas a través de sus representantes en el foro de WebCongress barrió para casa ante el auditorio del IMAX. Pero no es menos cierto que su visión y experiencia en el mercado resultaron un aprendizaje tan provechoso como demostrable. El ruido de las oportunidades suena muchas veces, pero hay que saber escucharlo. Una sabia cita en la voz de Eduardo Fernández, de RIM, que sin obviar el gran problema sufrido por BlackBerry por sus fallos en el servicio supo también sacar provecho demostrando las cifras de venta de sus smartphone, poniendo el acento en su uso generalizado entre aquellos que agregan contenidos a la Red. La intervención de Facebook vía Luis Pertusa se centró en explicar las potencialidades de promoción para las empresas de sus fanpages, publicidad y herramientas, aunque también nos dio la oportunidad de ver la nueva opción Timeline que está por llegar y que al menos en España se traducirá como Biografía. Una relativa primicia como la presentada por Spotify con sus aplicaciones. El servicio musical por streaming parece estar más que decidido a seguir abriendo sus perspectivas en clave de monetización. Lo cierto es que las nuevas apps como la de incluir las letras a modo de karaoke prometen (esa en concreto para destrozar muchas canciones, como hago yo con el Bohemian Rhapsody de Queen). Starbucks dio varios ejemplos de como realizar diferentes campañas de marketing en redes sociales a muy bajo coste y alta eficacia. Lo cierto es que funcionaron, aunque diferimos del valor que dio que su ponente al valor de la marca (20%) frente a la creatividad (80%) a la hora de medir su éxito. Unas cifras más equilibradas parecen más reales. Además de la red social Tuenti, la otra nota española la puso Zyncro, con su propuesta de también redes sociales, pero para empresas. Parece que además de la Web 1.0 también la Intranet ha muerto. Por último, y con la seguridad que da su posición, YouTube nos anticipó un futuro de aún mayor consumo audiovisual. Habrá que ir poniéndole el .tv a muchas actuales propuestas de contenidos. El WebCongress Madrid termina su edición del 2011 con toda una serie de talleres que toman el testigo a las conferencias de ayer. | ||||||||||||
Científicos alertan que la última década fue la más calurosa de la que se tenga registro Posted: 01 Dec 2011 06:59 PM PST Un informe preliminar presentado por la Organización Metereológica Mundial advirtió que la última década resultó ser la más calurosa registrada hasta el momento, de hecho los 13 años más cálidos que se han logrado registrar se concentraron en los últimos 15 años. Estos datos fueron entregados durante la cumbre del clima que se realizó en Durbain (Sudáfrica). En ellos se describe que durante este año el volumen de hielo marino del Ártico fue el más bajo de la historia y el segundo más bajo en extensión. Por si fuera poco el año 2011 presentó las temperaturas más altas respecto a los años en que se presenta el fenómeno de La Niña, por lo que será catalogado como el décimo año más caluroso desde el año 1850 (momento en el que se comenzaron a registrar estos datos). La Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés) calcula que el presente año la temperatura media de la superficie del mar, combinada con la superficie terrestre se encuentra 0,41° C por encima del período comprendido entre 1961 y 1990. El documento describe que durante los períodos en que se produce el fenómeno de La Niña se produce un enfriamiento de entre 0,10 a 0,15° C respecto a los años anteriores y posteriores. Durante este año las temperaturas globales se comportaron de una manera similar, pero de igual forma fueron más calurosas que en épocas pasadas. Según Michel Jarraud, secretario general de la WMO, la información contenida en el informe tiene bases sólidas y demuestra de manera clara que el mundo se está calentando como consecuencia de las actividades humanas. Agregó que las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado nuevos máximos, por lo que podrían provocar cambios irreversibles en nuestro planeta, la biosfera y en los océanos. Links: - U.N.: Past Decade Tied For Warmest on Record (The Slatest) - 2011: Warmest “La Nina” Year on Record Globally (The Huffington Post) | ||||||||||||
Crean neuronas genéticamente modificadas que se iluminan Posted: 01 Dec 2011 04:00 PM PST Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard han podido crear neuronas que se iluminan al entrar en actividad. Esta modificación se pudo realizar por medio de unas neuronas cultivadas en el laboratorio las cuales utilizan el gen de un microorganismo del Mar Muerto. Al producir una proteína es expuesta a una carga eléctrica generando un efecto de fluorescencia, esto ayudó a los investigadores para visualizar cómo viajan estas señales a través de las células, por ejemplo, en la red neuronal, así también les permitió saber la velocidad a la que viajan y cómo se van dispersando. Una neurona tiene una membrana que la recubre y en su núcleo contiene una carga negativa, al activarse, su voltaje se invierte (alrededor de un 1/1000 de segundo), este breve pico de voltaje viaja hacia otra neurona y se mueve a través del cerebro hasta comunicarse por todo el cuerpo. Anteriormente el estudio mediante electrodos podían matar estas células, por lo que esta nueva técnica ayudará a los investigadores en el desarrollo de nuevos medicamentos principalmente dirigidos a los canales iónicos (encargados de los procesos de aprendizaje y memoria, la regulación de la presión sangínea y la secreción de hormonas). Link: Genetically-altered neurons light up as they fire (Wired UK) | ||||||||||||
Imperdible: Maquetas de las naves espaciales de la NASA Posted: 01 Dec 2011 03:20 PM PST A primera vista se pensaría que son modelos sacados de una película de ciencia ficción de los años cincuenta, pero en realidad son los modelos a escala (o maquetas) realizadas por el personal de la NASA, son tanto modelos de naves que fueron lanzados al espacio y conceptos representativos que por una u otra razón no fueron construidos. Uno de estos modelos es el diseño propuesto para el programa de misiones lunares Apolo en 1964, incluyeron la cápsula de aterrizaje representando en el interior de cómo debía colocarse el astronauta. Las primeras propuestas de la construcción de una estación espacial fueron plasmadas en maquetas y para 1966 se realizaron en escala 1:10 con un tripulante y como estaría representado al interior. Para la misión Viking, se hicieron varios diseños por parte de los ingenieros del Centro de Investigaciones de Langley en 1973. Esta misión se diseñó para el reconocimiento de la superficie marciana que sería lanzada para 1975. Durante la década de los años cincuenta el sueño de las misiones espaciales coqueteaba con naves impulsadas con energía nuclear, tanto tripuladas como no tripuladas, algunos de estos modelos asemejaban una especie de máquina de dulces, algunos modelos iban acompañados de algunas representaciones en escala real de la Tierra y la Luna, alcanzando una altura de dos metros. La maqueta realizada en 1990 es un concepto de los vehículos de exploración Rover con un par de modelos a escala, si bien el vehículo se parece a un Lego, en algunas ocasiones tenían un enorme grado de precisión debido a que fueron tomadas directamente de las misiones de reconocimiento previos. Antes de las misiones Solar Dynamics Observatory, se habían propuesto diversos modelos entre ellos uno llamado Observatorio para la Órbita Solar. La mujer en la imagen es Nancy Roman, una de las más destacadas científicas de la NASA y cuyo trabajo fue vital en el desarrollo del Telescopio Espacial Hubble y El Explorador del Fondo Cósmico (destinado para la investigación de la radiación de microondas ratificando los postulados de la Teorìa del Big Bang).
Aunado a esto, se realizó el programa del Biosatélite, que constaba de tres cápsulas orbitando alrededor de la Tierra y en su interior contenía plantas y otros organismos para analizar los efectos de los seres vivos en el espacio. La misión se abandonó luego de que los primeros primates a bordo sufrieran problemas de salud a los nueve días de iniciado el proyecto. Este es un modelo a escala de la célebre estación espacial Skylab, en la parte inferior se encuentra una figura humana, para dar cuenta del tamaño de las instalaciones. Los primeros modelos de cápsulas lunares se basaron en la simplicidad de la forma y para el año 1962 se apostaban por formas aerodinámicas, que bien podrían parecerse al de cierto programa de televisión “a donde ningún hombre ha ido jamás”. A continuación les dejamos la galería con el resto de las maquetas. Link: -NASA's Most Adorable Model Spaceships Wired Science | ||||||||||||
Científicos utilizan impresora 3D para crear huesos Posted: 01 Dec 2011 02:30 PM PST Los huesos pueden perderse por diferentes razones, como enfermedades o accidentes. Reemplazarlos es un asunto complejo, pero podría volverse algo más sencillo con herramientas como ésta: una impresora 3D que crea huesos. Suena como ciencia ficción, pero científicos de la Universidad del Estado de Washington ya probaron la idea con ratones y conejos, con resultados prometedores. El equipo adaptó una impresora 3D que usaba polvo metálico originalmente, y utilizó un software para diseñar huesos a medida. Los huesos no salen listos-listos, sino que lo que hace la impresora es crear una estructura llamada “cilíndro canalizado”, una especie de malla cilíndrica. Para la impresión se usa una mezcla de fosfato de calcio, silicio y óxido de zinc, en un líquido plástico que funciona para unir delgadas capas y crear el cilindro. El producto final es secado y cocido por dos horas. Sobre la malla se ponen células de huesos, que crecen rellenando la estructura hasta completar la forma deseada. Después de implantar el hueso en el cuerpo, esta malla que daba la estructura se disuelve. La investigadora Susmita Bose espera que en 10 a 20 años médicos y cirujanos podrán usar esta técnica para arreglar desde mandíbulas a espinas dorsales. Las impresoras podrían llegar antes al mercado: entre dos y cuatro años, según su estimación. Link: Bone Machine: A 3D printer to fix broken body parts (FastCo) | ||||||||||||
Posted: 01 Dec 2011 01:40 PM PST El pionero del arte de compartir música vía P2P y que estremeció a la industria musical desde 1999, dejó de existir hoy al hacerse efectiva la adquisición por parte del servicio de música online Rhapsody (que se firmó el mes pasado), eliminando de manera definitiva y permanente la marca del querido Napster. Rhapsody le compró Napster a Best Buy, que lo ofrecía como un servicio de suscripción, pero en sus inicios sacudió la industria con una nueva y revolucionaria manera de distribuir música y sentó las bases del compartir temas ilegalmente. Ahí se inició la guerra contra los sellos y varias bandas, que lograron cerrarlo dos años después. Pero el cambio ya estaba hecho y surgieron otros dispuestos a recoger el testimonio, como Kazaa o Limewire. Para la mayoría Napster murió hace unos diez años, pero lo concreto es que subsistió con su nuevo formato hasta estos días. Agonizó y se fue silenciosamente, pero es justo recordarlo por cómo marcó a la música. En los comentarios, los invito a revivir sus historias de vida con este programa. Que en paz descanse, Napster. Link: RIP Napster (Mashable) | ||||||||||||
Fuerza Aérea de Estados Unidos extiende la misión de su prototipo X-37B Posted: 01 Dec 2011 12:50 PM PST En marzo de este año la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió al espacio un segundo prototipo de su mini transbordador X-37B, en una misión calificada como secreta y que debía finalizar durante esta semana (la fecha exacta no se dio a conocer). Ahora es la propia Fuerza Aérea la que informa sobre la extensión de la misión del X-37B, aunque sin explayarse sobre las características propias de la misión ni tampoco la nueva fecha cuando el mini transbordador debiese aterrizar. Recordemos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con dos prototipos del X-37B (por lo menos esa es la información que se maneja), los que fueron fabricados en conjunto con la compañía Boeing. A diferencia del transbordador espacial el X-37B requiere de un cohete Atlas V para alcanzar la órbita terrestre, lugar en el que puede permanecer durante meses debido a que no requiere de una tripulación para su operación, siendo controlado de forma remota desde la Tierra. Fue el año pasado cuando salió a la luz la existencia de este prototipo, luego de que el primer X-37B completara de manera exitosa su primera misión aterrizando sin problemas en la base de Vandenberg (California) transcurridos siete meses desde que alcanzó la órbita terrestre. Link: Secretive X-37B Robotic Space Plane Receives Prolonged Mission (DailyTech) | ||||||||||||
Científicos japoneses hacen transparente a un cangrejo Posted: 01 Dec 2011 11:40 AM PST En Japón tienen una obsesión con que los humanos tengamos súper poderes y podamos ser invisibles. Ya conocimos los embriones de ratones transparentes y ahora fue el turno de la concha de un cangrejo, que la dejaron absolutamente transparente. Un grupo de bioquímicos de la Universidad de Kioto intervino el exoesqueleto del desafortunado crustáceo con ácido clorhídrico, soda cáustica y etanol, que removió toda la pigmentación, proteínas y cualquier otra cosa, pero dejando la quitina intacta. Luego, la estructura fue impregnada con resina acrílica, dando como resultado la concha transparente. El trabajo fue publicado en la última edición de Soft Matter. Una técnica similar a ésta se utilizó para crear una película transparente hecha en base a quitina y sus cualidades (dureza, resistencia al calor y claridad) podrían aplicarse en la fabricación de pantallas de televisor. Link: Japanese Scientists Make A Crab Transparent (PopSci) | ||||||||||||
Futurología: Windows 8 podría tener un nuevo sistema de archivos Posted: 01 Dec 2011 11:00 AM PST Hace algún tiempo, Microsoft había jugado con la idea de un nuevo sistema de archivos llamado “Protogon” que fue presentado para Windows 8 hasta la compilación 8139. A través del sitio Winunleaked se han filtrado algunas imágenes de un nuevo sistema de archivos llamado “ReFS“, no se sabe cuáles son las características a fondo (está en fase temprana de desarrollo) y no se puede utilizar nativamente en la instalación de Windows 8, ya que requiere un disco formateado en NTFS. Por otro lado, a través del blog MSDN, Microsoft anunció que Windows 8 tendrá soporte para discos duros de mayor capacidad (las estimaciones es que alcancen los 8 TB para el año 2015). Actualmente, la arquitectura de Windows está limitada en el manejo de los discos desaprovechando el máximo de su capacidad. Será cuestión de tiempo para que en Redmond aclaren cómo funciona el nuevo sistema de archivos y si se convertirá eventualmente en un estándar cuando salga a la venta. También si esto supone el regreso (en otra forma) de las anteriores propuestas como OFS y WinFS, planeadas para ser incluidas en Windows 7. Mientras tanto te dejamos algunas imágenes del nuevo sistema de archivos de Windows 8, cortesía del sitio WinUnleaked. Links: | ||||||||||||
Chile: Gobierno inicia concurso para licitar redes 4G Posted: 01 Dec 2011 10:06 AM PST El Gobierno anunció hoy el concurso para licitar el espectro donde se desplegarán las redes de telefonía y banda ancha móvil 4G en Chile. La adjudicación se realizará durante el primer semestre de 2012. “4G” se refiere a la cuarta generación de estándares de telefonía móvil, que permite mayores velocidades de transmisión de datos (hasta 100 Mbps). La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) destinó la banda de 2,6 GHz, que se dividirá en tres bloques de frecuencia de 20 MHz. Cada operador concursante podrá postular a un solo bloque. El subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, explicó en un comunicado que se aumentaron las exigencias de calidad para las empresas, “midiendo la cobertura real al interior de las casas y edificios”. También “favorecimos la compartición de infraestructura que favorezca la entrada de operadores móviles virtuales y el uso de redes por terceros; privilegiamos el despliegue en las regiones y de la misma forma aseguramos servicio de internet en 560 localidades rurales que hoy no tienen conectividad y premiamos los menores tiempos de implementación”, indicó. Las bases del concurso se publicarán el 16 de diciembre, y la adjudicación la veremos el próximo año.
Link: Subtel lanza concurso para servicios 4G impulsando mayor cobertura y competencia de banda ancha móvil (Subtel vía Wayerless) | ||||||||||||
Colombia tendrá dominio local de Youtube Posted: 01 Dec 2011 09:50 AM PST Desde hoy, Colombia forma parte del grupo de 35 países que poseen un dominio propio en YouTube. El lanzamiento de www.youtube.com.co convierte a Colombia en el cuarto país de Latinoamérica, junto a México, Argentina y Brasil en tener una versión local del canal de videos más popular del mundo. Las ventajas con las que cuenta el dominio local están centradas en una mejor clasificación de contenidos destacados dentro de ese país, asó como también una interesante plataforma para generar ingresos en un sitio que posee más de 3 mil millones de reproducciones de videos a diario. El programa de partners de YouTube también comenzará a funcionar con esta plataforma local. Así como durante el festejo del arribo del portal a la Argentina, en Colombia también destacaron los contenidos locales que más seguidores tienen. Entre ellos se encuentra el talentoso artista Esteman, el curioso caso del canal de la Policía Nacional que tiene más de 200 mil reproducciones de videos sobre educación civil y consejos de seguridad y JulioProfe, que dicta clases de matemáticas a través de videos y ya tiene cerca de 30 mil suscriptores y más de 17 millones de reproducciones de sus clases. Link: Videos con 'sabor a café': YouTube se lanza en Colombia (youtubehispano) | ||||||||||||
El servicio de edición de eBooks de Amazon ya funciona en España Posted: 01 Dec 2011 09:20 AM PST Por fin llega la noticia más que esperada por los autores independientes: El servicio de autoedición de eBooks de Amazon para su dipositivo Kindle ya está disponible en España. Y es que Amazon ha anunciado esta mañana, junto a la disponibilidad en el mercado español de su lector electrónico de libros que os anunciamos esta mañana en Wayerless, la llegada de “Kindle Direct Publishing” a tierras ibéricas, con lo cual más de un autor debe estar dando saltitos de alegría y más de una editorial hiperventilando de angustia. El servicio permite a los escritores editar su obra en forma de libro electrónico y venderla directamente a través de Amazon, conservando el 70% de ingresos por concepto de derechos de autor, con lo cual permite a autores independientes y editoriales que han sabido adaptarse al sistema, ganar más dinero por la venta de libros a los usuarios de Kindle. Explican desde Amazon que Kindle Direct Publishing (KDP) es una forma gratuita y sencilla para que autores y editoriales pongan sus libros a disposición de los clientes de Kindle en España y de todo el mundo vía Kindle, así como a través de las aplicaciones Kindle gratuitas de lectura para iPad, iPod touch, iPhone, Windows, Mac y dispositivos Android. Los libros pueden estar escritos en español, alemán, francés, inglés, portugués e italiano, lo que le permite a los autores llegar a audiencias de todo el mundo, comercializándolos a través de la tienda Kindle de Amazon. Confieso que este tema me ilusiona mucho, porque es ver como el libro tradicional evoluciona junto a la posibilidad de que cualquier persona pueda cumplir su sueño de publicar, pues hasta una guía de edición paso a paso ofrecen en este servicio de Amazon de forma gratuita. Sin duda una excelente herramienta para todos quiénes tengan interés en publicar un libro, sin tener que vivir la intermediación de las editoriales, lo cual a mi forma de ver redundará en que podremos encontrar obras de autores independientes y hacer verdaderos descubrimientos literarios, ¿no os parece? Link: Kindle Direct Publishing ahora disponible para la Tienda Kindle en Amazon.es (Amazon.es) | ||||||||||||
Al final, no hubo ningún hackeo a la planta de tratamiento de agua en Estados Unidos Posted: 01 Dec 2011 08:30 AM PST Hace algunas semanas sonó una alarma en Estados Unidos, cuando un informe revelaba que ciberatacantes provenientes de Rusia habían logrado acceder a una planta de tratamiento de agua en Springfield, Illinois, haciendo que el sistema dejara de funcionar. Se trataría de uno de los primeros ciberataques con impacto público al sistema SCADA, que controla sistemas de energía, agua, rutas de trenes, maquinarias, etc. Sin embargo, todo se trató de una gran equivocación. Como en una comedia de errores, los investigadores del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confundieron un acceso remoto de uno de los operadores de mantenimiento de la planta con un cibercriminal. El acceso se había hecho efectivamente desde Rusia, pero porque el sujeto estaba de vacaciones en ese país, y desde la planta le habían solicitado revisar algunos datos históricos en el sistema. Ese acceso remoto (con IP rusa) fue interpretado como una de las posibles causas de que la bomba de agua se recalentara y se echara a perder. Esa información pasó luego a la Agencia de Protección del Medioambiente, y luego a los equipos de inteligencia y terrorismo. Lo desconcertante es que a ninguno se le ocurrió llamar a la persona que había accedido remotamente desde Rusia, siendo que su nombre de usuario del sistema estaba junto a la dirección IP. En su lugar, se creó un informe titulado “Ciberintrusión al distrito público de agua”, que culpaba a hackers rusos de la falla. Ahora, las agencias están culpándose mutuamente por crear este informe errado. Al final, se concluyó que no había evidencia de hackers rusos en todo el asunto, y que la bomba falló por razones eléctricas y mecánicas. “No tuvo nada que ver con el sistema SCADA”, explicó el operador Jim Mimlitz. Quizás estamos demasiado ciberparanóicos. Link: Comedy of Errors led to false “Water-Pump Hack” report (Wired) | ||||||||||||
Chrome superó por primera vez a Firefox en cantidad de usuarios Posted: 01 Dec 2011 07:40 AM PST Hace dos meses, la compañía de análisis de tráfico en internet StatCounter "predijo" que Google Chrome superaría a Mozilla Firefox como el segundo navegador más usado del mundo antes de fin de año y -cuando aún queda un mes entero para que se cumpliera el plazo- esto ya se consumó. El último reporte global de la firma de estadísticas muestra que por primera vez el browser de Google tiene una tajada mayor de la torta que el navegador del panda rojo. Chrome incrementó su participación a un 25,7%, mientras que la de Firefox retrocedió levemente a un 25,2%. En tanto, según el análisis Internet Explorer sigue con cómoda distancia (aunque cediendo cada vez más terreno) con un 40,6% de las preferencias en el mundo. Lo que llama la atención del gráfico es que tanto el navegador de Microsoft como el de Mozilla están cayendo fuerte durante los últimos meses. Acá el gráfico con el recorrido de los navegadores en los últimos dos años: Link: StatCounter: Chrome Grabs 25.7% Of Global Market, Overtaking Firefox (TechCrunch) | ||||||||||||
Subastan el contrato que firmaron Steve Jobs, Wozniak y Wayne para fundar Apple Posted: 01 Dec 2011 06:50 AM PST El mundo de la tecnología nos sorprende de vez en cuando con este tipo de excentricidades propias de un fan de alguna estrella del cine o la música. Pero el fanatismo que ha generado la tecnología en los geeks más devotos sigue demostrando que también se puede adorar a una marca o producto hasta límites insospechados. En un nuevo capítulo de “Steve Jobs sigue haciéndolo de nuevo”, la noticia es la presentación a subasta del contrato que firmaron Ronald Wayne, Stephen Wozniak y el fallecido Steve Jobs para fundar en 1976 la compañía Apple. El objeto de deseo de muchos estará en subasta en la prestigiosa Sotheby’s a partir del 13 de diciembre y con una base de entre 100 y 150 mil dólares. El contrato está fechado el 1 de abril de 1976 y será parte de una subasta centrada en libros y manuscritos que la casa organizará en su sede en Manhattan. En un pequeño resumen del contexto en que se firmó ese contrato, Sotheby’s destaca al documento de dos páginas y media como “el primer capítulo en la historia de una de las compañías más importantes de los Estados Unidos". Entre otros detalles, en el contrato figuran tanto Jobs como Wozniak con el 45% de las acciones de la nueva empresa y Wayne con el 10%. La historia anterior al contrato dice que Jobs convenció a Wayne para formar la compañía y lo instó a que haga lo mismo con Wozniak con el argumento de que era una pérdida de tiempo y dinero seguir trabajando para terceros. Ronald Wayne, el adulto a cargo del futuro proyecto y creador del logo de la empresa, sintió temor por lo rápido que viajaban las ideas en el entorno de Jobs y Wozniak, decidió retirarse de la compañía y vendió su 10% a sólo 11 días de firmar el contrato. Por su parte obtuvo 800 dólares, documento que también forma parte del lote de la subasta. Según estimó Sotheby’s, si Wayne no se hubiera retirado de Apple, su participación inicial del 10% hoy valdría más de 2 mil millones de dólares. Link: Subastan el contrato que firmó Steve Jobs para fundar Apple (sobrenotebooks) | ||||||||||||
La NASA al fin le pondrá una lavadora de ropa a la ISS Posted: 01 Dec 2011 06:00 AM PST Hay mil cosas maravillosas y envidiables respecto a ser astronauta, pero hay un lado que nunca se ve, que casi nunca se menciona y que es un hecho irrefutable: los astronautas huelen pésimo. No es como que se despierten y antes de iniciar sus actividades se den una buena ducha y se pongan ropa interior impecable y con olor a rosas, sino más bien tienen que usar una y otra vez sus calzones, hasta que ya simplemente no soporten su hediondez y lo tiesos que están. Y ahí no los tiran al cesto de la ropa sucia, sino que pasan derecho a una cápsula Progress para ser incinerados en la atmósfera. Ahora es posible que en la Estación Espacial Internacional puedan contar con una lavadora. La NASA resolvió al fin tomar cartas en el asunto y encargó a la UMPQUA Research Company el desarrollo de un prototipo de lavadora de baja potencia y que funcionaría con una mezcla de vapor, aire y rayos microonda para eliminar las bacterias de la ropa. Y además promete dejar las prendas con una suavidad superior. Ahora sí me anotaría para una misión al espacio… Link: NASA Commissions a Laundry Machine for the International Space Station (PopSci) | ||||||||||||
Android Ice Cream Sandwich ya puede correr en un PC Posted: 01 Dec 2011 05:00 AM PST Hasta el momento, la plataforma principal de Android ha sido ARM, considerando que este tipo de arquitectura es la que predomina en smartphones y tablets. Pero las cosas podrían llegar a cambiar. Google publicó hoy Ice Cream Sandwich (Android 4.0.1) para desarrolladores, para procesadores x86 Intel y AMD. La versión no es completamente estable todavía, y hay algunos problemas de compatibilidad con los procesadores Intel en sonido, aceleración de hardware, ethernet y cámaras. Con AMD parece estar funcionando bien, lo que son buenas noticias para esta compañía, que podría adelantarse en utilizar sus chips en tablets. La disponibilidad de soporte de Ice Cream Sandwich para x86 puede incentivar a más desarrolladores y fabricantes a trabajar en esta arquitectura, de modo que podría haber una nueva competencia para los fabricantes de tablets tradicionales. Mientras más opciones mejor, ¿o no? Las instrucciones para descargar y detalles del software están en el link de abajo. Link: Android x86 | ||||||||||||
Google Maps ahora detalla el interior de los edificios Posted: 01 Dec 2011 04:10 AM PST Google Maps no se detiene en su búsqueda por indexar todo el planeta y aumentar su base de datos, por decirlo de cierta forma, ya que ahora han anunciado la inclusión de información acerca del interior de edificios públicos al momento de navegar por los mapas, permitiendo no sólo llegar al lugar, sino que además moverse adecuadamente dentro de él. Un ejemplo de esto sería un aeropuerto, donde ahora se detallará la ubicación de los terminales, corredores y en definitiva, todo lo que hay dentro de esta estructura, funcionalidad que también se replicará en otros lugares como centros comerciales y tiendas de ventas por retail, permitiendo al usuario/consumidor llegar más rápidamente al producto que necesita, ya que la persona aparecerá también en pantalla con la herramienta indicándole incluso en qué piso se encuentra a través del chip GPS. Este anuncio se dio en el marco del lanzamiento de la aplicación Google Maps 6.0 para el sistema operativo móvil Android, primera plataforma que gozará de estos servicios hasta el momento disponibles únicamente en Estados Unidos y Japón, situación que cambiará conforme pase el tiempo cuando se añadan más zonas del planeta. Para lograr esto, Google se asoció previamente con los dueños de los lugares escaneados, pero como la compañía no puede hacer todo el trabajo de ingresar la información de cada estructura, se ha invitado a todo quien esté interesado en expandir la base de datos a hacerlo por sí mismo a través de este sitio web, donde el usuario debe ubicar el edificio y rellenar con información. Link: Google Maps for Android going indoors in new update (Neowin) | ||||||||||||
