FayerWayer en tu Email: Observa como se juega Pong con dos coches eléctricos y 24 articulos mas |
- Observa como se juega Pong con dos coches eléctricos
- Crocodile Class 250, el primer submarino de rescate construido en Chile
- México: La gira Telmex Hub estará en la UNAM
- La página oficial del gobierno de Corea de Norte costó USD$15
- Misteriosa empresa respaldada por Google y James Cameron escondería interesante proyecto
- Computadoras y servidores HP ingresaron ilegalmente a Corea del Norte
- Entrevistas inéditas a Steve Jobs revelan sinceras opiniones sobre la industria
- Spotify firma alianza con Coca Cola para lanzar aplicaciones de marcas
- Revés para CISPA tras dura crítica de la Casa Blanca
- Chile: Escolar se hace pasar por mujer y consigue grabaciones eróticas de compañeros y un profesor
- Sergey Brin aclara sus dichos sobre la libertad en Internet
- Toshiba Portégé Z835 [FW Labs]
- Anonymous entró a la lista de los 100 personajes más influyentes según la revista TIME
- Facebook compra Tagtile y se fortalece antes de salir al NASDAQ
- México: HP lanza nueva línea de computadoras
- Más de 5000 artistas se inscribieron a la iniciativa artística de The Pirate Bay
- Chile: Partner Up, un concurso para emprendedores e innovadores
- Google Earth ahora incluye fotos aéreas tomadas desde globos
- ¿Es mucho USD$1.000 millones por Instagram? La empresa quería USD$2.000 millones
- Principales sitios web de Reino Unido son monitoreados por herramientas de seguimiento
- Canon muestra una pantalla de 30 pulgadas con resolución 4K
- Tim Berners-Lee llama a exigir a Google y Facebook nuestros datos
- Larry Page y Larry Ellison se enfrentan en la corte
- 5 consejos para proteger tus dispositivos móviles de las amenazas del día a día
- La infección del troyano Flashback se redujo a 140 mil Macs
Observa como se juega Pong con dos coches eléctricos Posted: 19 Apr 2012 02:00 AM PDT Pong es uno de los videojuegos más antiguos, más famosos y más sencillos que se conocen, y a lo largo de tantas décadas se le ha visto en muchas versiones pero la que organizó hace unos días la agencia de publicidad BBDO es una de las más orginales que se han visto últimamente. Para promocionar el auto eléctrico Smart Fortwo Electric Drive, BBDO Alemania inventó un juego llamado Smart eBall, el cual consiste en jugar Pong pero en vez de controles se utlizan dichos coches eléctricos para mover las raquetas virtuales. Los espectadores del evento podían hacer cola para probar el juego y experimentar la potencia del auto al arrancar hacia adelante y hacia atrás. Una idea divertida que disfrutaron alrededor de 520,000 personas en Frankfurt, Alemania. Link: Watch two cars become controllers for a giant game of Pong (Dvice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocodile Class 250, el primer submarino de rescate construido en Chile Posted: 18 Apr 2012 07:27 PM PDT Hoy fue presentado el prototipo del submarino Crocodile Class 250, la primera nave de este tipo que se construye en Chile y que estará destinado a misiones de rescate e investigación. El Crocodile mide 33 metros de largo y 3,5 metros de diámetro, y es capaz de desplazar 250 toneladas. Su costo alcanza los USD$10 millones y será construido por la empresa Vapor Industrial, que comenzó con el proyecto hace ocho años. El submarino está habilitado para 14 tripulantes, pero puede ser maniobrado por cuatro. De concretarse, el Crocodile sería el primer submarino de rescate en Sudamérica. Entre los equipos que integrará se incluyen sonares de alta resolución, radares, ecosondas par generar vistas tridimensionales y una cámara hiperbárica para ayudar a buzos que participen en tareas de rescate. El ministro de Defensa, Andrés Allamand, explicó que “un equipo de esta naturaleza permite descender 300 metros y como los buzos están preparados por la cámara hiperbárica con la que cuenta el submarino, podrían trabajar hasta tres horas a mucha profundidad”. La construcción del submarino tomaría entre 12 y 18 meses. Link: Presentan prototipo del primer submarino que se construirá en Chile (Emol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
México: La gira Telmex Hub estará en la UNAM Posted: 18 Apr 2012 06:00 PM PDT Regresa la Gira Telmex Hub y estará en el Centro Cultural Universitario de la UNAM durante los días 21, 22 y 23 de abril de 10 a 22 horas con dinámicas de intercambio con emprendedores, pláticas, talleres de tecnología e incluso bandas invitadas como Molotov y Café Tacuba. Los retos incluyen el App Challenge, donde los participantes crearán una aplicación de cero y presentarán sus resultados enfocados para plataformas móviles y PCs de escritorio. En esta ocasión se trata del desarrollo de una aplicación web de recopilación y representación de datos en tiempo real. El Telmex Design Thinkers es un evento creado para los emprendedores, diseñadores, productores de contenido o aquellas personas con soluciones innovadoras en el desarrollo de un prototipo o proyecto que mejore la movilidad urbana. Los seleccionados podrán obtener una beca de Innovación en el Centro de Tecnología e Innovación TELMEX (CTIN). Las conferencias abarcarán temas para comenzar a ser un emprendedor, como obtener un proyecto a gran escala y utilizar Internet para construir relaciones colaborativas, el futuro de la narrativa en la era digital y la presencia de Neville Spiteri de wemomedia. En los talleres obtendrás recomendaciones, tips, consejos y análisis de diversos temas como editorial web, blogging, autogestión, radio por Internet, filosofía y tecnología, podcast, redes sociales, educación en la era digital y comunidades digitales. En el apartado de actividades se realizará un taller con la presencia de Camilo Lara para realizar un remix o acercarse a remezclar una canción además de que contar con el tradicional torneo de gaming. Envía tu registro a la página de Telmexhub para asistir a las conferencias y talleres o bien, visita su página en Facebook. El evento es gratuito aunque con cupo limitado. Podrás llevar tu laptop o torre pero si no cuentas con el equipo, podrás solicitarlo a préstamo a la Biblioteca Digital Telmex. Los asistentes podrán navegar a una velocidad de 2,000 Mbps (o 2 Gigabits por segundo) y así compartir con otros sus gustos por la tecnología y lo que sucede alrededor de Internet. Link: Gira Telmexhub (Telmexhub) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La página oficial del gobierno de Corea de Norte costó USD$15 Posted: 18 Apr 2012 05:00 PM PDT Corea del Norte representa una potencia militar cuyo lanzamiento de un cohete desafió las sanciones de las Naciones Unidas. Pero en el apartado de diseño web su página oficial revela algunos aspectos interesantes. Al acceder en su versión en idioma inglés, nos encontramos con varias animaciones Flash haciendo que se tarde en cargar. Es común ver las imágenes exaltando su nacionalismo, destacando los aspectos militares y las “virtudes” de sus líderes a través de la ideología Juche; incluso en la página principal se puede ver a un niño cargado un rifle en medio de una multitud de personas en torno al “padre eterno de la Repúlica” Kim Il Sung. Lo que llama la atención es que al parecer el sitio web no fue diseñado especialmente para el gobierno coreano del norte sino que se trata de una plantilla de Ingnite Themes llamada “Blender” que cuesta la cantidad de… USD$15. El descubrimiento lo hizo Michael DiTanna, estudiante de la carrera de ciencias de la computación de la Universidad de Fordham, Nueva York, al investigar los medios oficiales de Corea del Norte y analizar su contenido, por lo que se registró en la página oficial del gobierno. Según DiTanna, el diseño de la página utiliza elementos web de código abierto, principalmente en la imagen principal. Le tomó 15 minutos averiguar de dónde proviene la platilla así como su precio. Lo cual significaría que para tener un sitio gubernamental medianamente decente sólo se requiere gastar unos cuántos dólares. Link: North Korea Spent a Whole $15 Making Its Website (Gizmodo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misteriosa empresa respaldada por Google y James Cameron escondería interesante proyecto Posted: 18 Apr 2012 04:30 PM PDT Un nuevo y misterioso proyecto se acaba de vincular a Google y al cineasta James Cameron, que consistiría en la creación de una nueva industria de recursos recursos naturales y que aseguraría la prosperidad de los seres humanos mediante la exploración del espacio. Los rumores surgen luego de que una misteriosa compañía llamada Planetary Resources -Recursos Planetarios- fuera respaldada por la gran G y Cameron. Este nuevo proyecto podría consistir en exploración espacial y explotación minera de asteroides, lo que redefiniría la industria de los recursos naturales hasta ahora conocidos. Esta empresa cuenta con el apoyo de Larry Page (Google), el ejecutivo Eric Schmidt, el director y productor de cine James Cameron, además del hijo del político Ross Perot, entre otros tantos. El próximo martes 24 abril Planetary Resources dará a conocer más detalles del proyecto a través de una conferencia telefónica. Link: Google execs and James Cameron backing asteroid mining project (SlashGear) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computadoras y servidores HP ingresaron ilegalmente a Corea del Norte Posted: 18 Apr 2012 04:00 PM PDT El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y HP investigan un incidente donde se habrían ingresado computadoras y servidores de la empresa a Corea del Norte. El régimen dictatorial comunista tiene prohibida la importación de productos electrónicos en apoyo a las sanciones de la ONU impuestas a raíz de los ensayos nucleares en 2006 y 2009. La prohibición de exportación de productos HP aplica a todos sus proveedores, independientemente de su ubicación así como de organizaciones internacionales. Se sospecha que alguna agencia al interior de la ONU envió el cargamento de equipo. HP dijo en un comunicado que investigarán el asunto a fondo en cumplimiento a las leyes comerciales de EE.UU. e internacionales así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales de sus socios y distribuidores. Por su parte, dos ex-integrantes de un panel designado por la ONU y expertos en vigilar las restricciones a Corea del Norte calificaron de “horrible y atroz” la trasferencia de tecnología, además de “incompetente y posiblemente siniestro”. Aunque el problema mayor no concierne a la compañía HP, sino cómo fue que una agencia dejó pasar toneladas de tecnología al régimen de Corea del Norte sin levantar la más mínima sospecha. Las probabilidades serían los errores burocráticos, sobornos e incluso un complicado método para burlar las sanciones de la ONU y seguir adelante con su anhelado programa nuclear. Si bien las tensiones con el régimen de Kim Jong-Un aumentaron luego del fallido lanzamiento de su cohete, estaríamos ante un escenario siniestro cuyo desenlace no veríamos terminar pronto. Links: United Nations North Korean computer shipment under investigation (SlashGear) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrevistas inéditas a Steve Jobs revelan sinceras opiniones sobre la industria Posted: 18 Apr 2012 03:09 PM PDT Brent Schlender, quien trabajó en los medios Wall Street Journal y Fortune de Estados Unidos, reveló una interesante compilación de entrevistas realizadas a Steve Jobs, difunto co-fundador y ex-CEO de Apple. En ellas es posible extraer la visión particular que este personaje tenía acerca de la industria, haciendo referencias a sus modelos de administración, su visión acerca de la relación entre Hollywood y Silicon Valley, la posible fusión entre la televisión y los PCs, el tiempo que pasó en Pixar y hasta los errores que cometió en 1979, cuando visitó el PARC de Xerox y perdió de vista la segunda revolución tecnológica más grande de la historia después de las interfaces gráficas de usuario. Comparando su gestión a The Beatles (Dicho el año 2004): Mi modelo de gestión se basa en The Beatles. El motivo por el que lo digo es porque cada una de las personas clave en The Beatles retuvo al resto de irse en direcciones hacia tendencias negativas. De cierta forma, se vigilaban entre ellos. Y cuando se separaron, nunca volvieron a hacer algo tan bueno. Era la química de un pequeño grupo de personas la que era mayor a la suma de las partes. La gran tecnología que se perdió durante su visita al campus Xerox PARC durante el año 1979, cuando además de ver las interfaces de usuario que formaron parte del Apple Lisa, vio algo parecido a la Internet actual y no le dio importancia (año 1991): Durante los últimos años en NeXT, vislumbré un poco mejor lo que realmente vi en el Xerox PARC (en 1979), que fueron dos cosas. La primera me sesgó a la otra porque era demasiado deslumbrante. La primera, por supuesto, era la interfaz gráfica de usuario. La segunda cosa que vi, pero no vi, fue la elaborada red de computadoras personales (…) en el PARC tenían 200 computadoras en red utilizando correo electrónico y servidores de archivos. Era una comunidad electrónica de colaboración que usaban a diario. No vi eso porque estaba demasiado emocionado con la interfaz gráfica de usuario. Me tomó a mi, y en cierta medida al resto de la industria, una década para finalmente dedicarnos al segundo gran descubrimiento: usar las computadoras para la colaboración entre los seres humanos en lugar de sólo herramientas de productividad individual. La opinión de Jobs sobre la relación entre la TV y los PC (año 1998): No creo que las computadoras y los televisores se vayan a fusionar. He pasado tiempo suficiente en la industria del entretenimiento como para saber que el contar historias es algo lineal. No es interactivo. Uno va a la TV cuando quiere apagar el cerebro. Uno va a la computadora cuando quiere encender su cerebro. No son la misma cosa. Sobre el esfuerzo en Pixar: Pixar ha sido una maratón, no un salto. Cuando corres una maratón, hay veces que te preguntas: ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero te bebes un poco de agua y en la próxima curva, cuando recuperas el aliento, recuerdas la línea de meta y sigues adelante. Sobre la (nula) relación entre Silicon Valley y Hollywood: Hollywood y Silicon Valley son como dos barcos pasando por la noche. No intercambiarán pasajeros. Hablan un idioma diferente; crecieron con modelos completamente distintos acerca de cómo hacer crecer un negocio, de cómo atraer y retener empleados, de todo. El modelo de “arrendar” música a través de subscripciones: Nadie quiere subscribirse a la música. La han comprado durante 50 años. Compraron LPs, 8-tracks, cassettes, compraron CDs. ¿Porqué habrían de querer arrendar su música? A la gente le gusta comprarla y hacer lo que quiera con ella cuando la compran. Link: Exclusive: New Wisdom From Steve Jobs On Technology, Hollywood, And How “Good Management Is Like The Beatles” (Fast Company) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotify firma alianza con Coca Cola para lanzar aplicaciones de marcas Posted: 18 Apr 2012 02:00 PM PDT El mercado de las aplicaciones de marcas o “Brand-Apps” es joven y poco explorado por las empresas de mercado, algo que podría cambiar luego de esta alianza entre Spotify, quizás la única empresa de streaming de audio con buen imagen y aún viva, además de poseer varios acuerdos con discográficas multinacionales, y por otra parte la gigante Coca Cola. Estas dos empresas buscarán integrar sus marcas a través del desarrollo de aplicaciones de marcas ¿Se viene un reproductor de audio CocaColaMusic o algo similar? Durante la conferencia Ad Age Digital en Nueva York, el CEO de Spotify, Daniel Ek se mostró muy entusiasmado y “realmente encantado” según palabras que publicó Business Insider. En esa ocasión, Ek adelantó que el proyecto iría por el lado de una aplicación o plataforma de streaming apoyada por las marcas para ser el referente musical de los usuarios de Spotify así como mejorar la forma en que se comparten estos contenidos. Durante la misma conferencia, el Jefe de Deportes Globales y Marketing de Entretenimiento de Coca Cola, Emmanuel Seuge adelantó que la alianza no es un acuerdo de publicidad sino que es una asociación estratégica que apuntalará las futuras acciones de la marca en el mundo de la música y la integración de esto a las redes sociales. Seguramente, adelantó Seuge, las primeras acciones conjuntas estén disponibles para las próximas Olimpiadas de Londres que comenzarán a finales de julio de este año. Junto con esta alianza relacionada con aplicaciones de marcas que maneja Spotify, se están gestando otros proyectos liderados por AT&T, McDonalds, Intel y Reebok, entre los que se destaca el de AT&T que permite consultar mapas que guiarán al usuario a lugares relacionados con lo que está escuchando, como el lugar donde fue grabada o creada esa canción. La incógnita que genera esta noticia es ¿quién se acercará ahora a demandar por supuestas infracciones al Copyright a una empresa que tiene alianzas con las principales marcas del mundo? Link: Spotify details estrategic partnership with Coca Cola (mashable)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revés para CISPA tras dura crítica de la Casa Blanca Posted: 18 Apr 2012 01:30 PM PDT La Casa Blanca está preocupada, pues CISPA, el proyecto de ley que pretende que las grandes compañías de internet divulgen información privada de los usuarios a la policía, ha sido nuevamente blanco de críticas y esta vez la máxima autoridad estadounidense ha expresado que ante todo “se debe preservar la intimidad y las libertades civiles” tal cual lo expresa el comunicado. Obama plantea que el proyecto no es una amenaza como para ser vetado, pero si deja bastante claras las dudas sobre el fin de esta regulación, que ante todo tendrá que resguardar la privacidad de los usuarios y la información confidencial asociada a estos. CISPA, que apela a la ciber seguridad ha sido apoyada por varios sectores que en un comienzo rechazaron a SOPA, tales como Microsoft, Facebook, Oracle o Symantec que ahora se encuentran a favor de la misma. Mientras que por otro lado, grupos de libertades civiles se mantienen firme en contra una ley que dejaría un amplio margen legal para el intercambio de información confidencial de los usuarios. Durante la próxima semana se espera que sea presentado ante la Cámara de Representantes este nuevo proyecto de ley, que otra vez intenta vigilar y censurar los derechos de los usuarios en la web. ¿Qué decidirán esta vez los parlamentarios de las tierras del tío Sam? Link: White House Expresses Concerns About CISPA, Stops Short Of Veto Threat (Geekosystem)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile: Escolar se hace pasar por mujer y consigue grabaciones eróticas de compañeros y un profesor Posted: 18 Apr 2012 01:00 PM PDT En la localidad de Tocopilla, Chile, un escolar llevaba dos años haciéndose pasar por una atractiva mujer en la red social Facebook, estableciendo contacto con diferentes personas en busca de conseguir material erótico de ellos a través de videollamadas. Este alumno iniciaba conversaciones de alto calibre con sus víctimas en Facebook, a quienes convencía de ser alguien más y los llevaba a intercambiar imágenes en video captadas con la webcam a través del cliente de mensajería instantánea Messenger. En ese momento, el victimario colocaba un video falso de su personaje femenino ficticio, mientras que la víctima se mostraba en toda su humanidad frente al lente y la computadora. ¿El resultado? En todo este tiempo cayeron ocho compañeros del escolar y hasta un profesor, con el joven grabando las imágenes para después distribuirlas por Internet, agravando el crimen. Al parecer alguno de los afectados se dio cuenta del truco y denunció la situación ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, frente a lo cual el colegial respondió con temor y en confesión reveló su accionar a un sacerdote del colegio Sagrada Familia de Tocopilla. La historia aún no termina y no se sabe cuál será el desenlace para el joven, aunque está claro que el profesor afectado tendrá que dejar su cargo en el colegio, al verse visto envuelto en esta lamentable situación. Link: Un escolar se hizo pasar por mujer en Facebook y recibió imágenes eróticas de compañeros y un profesor (Soy Antofagasta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Brin aclara sus dichos sobre la libertad en Internet Posted: 18 Apr 2012 12:30 PM PDT El co-fundador de Google, Sergey Brin, se refirió a sus declaraciones al periódico The Guardian, donde señaló como amenazas a la libertad de internet las regulaciones de los gobiernos, y los “jardines amurallados” como los que montan Facebook y Apple con sus aplicaciones y ecosistemas cerrados. En un mensaje en Google Plus, Brin escribió que el artículo “es un pequeño resumen de una larga discusión. Mis pensamientos fueron particularmente distorsionados en la cobertura secundaria, en una forma que distrae de mis principios centrales, así que creo que vale la pena aclararlos”. “La principal amenaza por lejos a la libertad de internet es el filtro del desacuerdo político. Esto ha sido mucho más efectivo de lo que yo alguna vez imaginé posible en una gran cantidad de países. Adicionalmente, otros países como Estados Unidos se han acercado a adoptar técnicas muy similares para combatir la piratería y otros vicios. Creo que estos esfuerzos han sido engañosos y peligrosos”, señaló. Respecto a los ecosistemas digitales cerrados, “creo que esta parte ha llevado a un mal entendimiento de mis puntos de vista”, opinó Brin. “Para aclarar, ciertamente no creo que este tema esté a la par con la censura de los gobiernos. Más aún, tengo mucha admiración por las dos compañías que discutimos – Apple y Facebook. Siempre he admirado los productos de Apple. De hecho, estoy escribiendo este post en un iMac usando un teclado Apple que he tenido por los últimos siete años. De la misma forma, Facebook ha ayudado a conectarse cientos de millones de personas, ha sido clave para la expresión política y ha sido instrumental para la Primavera Árabe”. Brin detalla que cuando Google se creó, se podían hacer directorios y encontrar información sin tener que pedirle permiso a nadie ni tener que pagarle una porción de los ingresos a nadie (como ocurre con las aplicaciones, por ejemplo). “Iniciar un servicio hoy (como eBay, Amazon o Yahoo) incluiría navegar por una serie de peajes y portones”, indicó. “Como sea que se sientan sobre el ecosistema digital o sobre Google, por favor no tomen a la internet abierta y libre como algo seguro de la intervención gubernamental. Mientras el flujo libre de información amenace a los poderosos, aquellos en el poder buscarán suprimirlo“, escribió Brin. Link: I believe the internet has been one of the greatest forces… (Google+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Portégé Z835 [FW Labs] Posted: 18 Apr 2012 12:00 PM PDT Fotografías: Mariano Mancilla. Ha sido un difícil camino hacia el éxito para los ultrabooks de Intel, con los fabricantes luchando por adaptarse a la idea de notebooks pequeños, de alto rendimiento y muy delgados. En esta travesía encontramos a uno que parece haberlo captado bien: Toshiba con el Portégé Z835. Este equipo tiene casi todo lo necesario para el éxito, con un diseño atractivo, muy bajo peso, gran delgadez, excelente rendimiento y características generales muy completas. ¿Y por qué el “casi”? Por el precio de USD$1.000, los que en Latinoamérica se tradujeron excesivamente hasta en CLP$870.000 (USD$1.800) que se pueden ver en tiendas chilenas. Con esto en mente, es imposible no sentir algo de angustia al elaborar una revisión donde todo es tan bueno que no puede ser cierto. Y no lo es, porque como ya dijimos, en un punto importante este modelo falla estrepitosamente. Especificaciones
Diseño y pantallaSin duda el aspecto más interesante del equipo es su diseño. Presenta un chasis de metal pulido muy agradable al tacto, atractivo y de gran solidez al tomarlo. No hay temor a la hora de levantarlo sosteniendo una de las puntas, dando la impresión de gran seguridad. A esto contribuye el muy ligero peso, el cual sorprende para un modelo de trece pulgadas. La primera vez que se toma causa algo de gracia, ya que es como levantar una caja que se pensaba llena y en realidad está vacía. Inmediatamente después apreciamos la delgadez del equipo, la que incluso es algo difícil de explicar. Tanto así, que la gente de Toshiba tuvo que colocar los puertos Ethernet y de salida de video en la parte más gruesa, por lo que sirve de referencia decir que el puerto Ethernet es el grosor total de este Portégé sin contar la pantalla. Mirado desde abajo, está la licencia de Windows 7 Professional y algo que llama la atención: el ventilador para la CPU y GPU. Uno pensaría que con esta ubicación nos vamos a quemar las piernas si usamos el equipo, sin embargo, las temperaturas alcanzadas son bastante bajas incluso cuando ponemos a prueba el rendimiento del laptop, por lo que no debemos temer a las superficies calientes incluso cuando el Toshiba está siendo muy utilizado. Para los que preguntan por la ubicación de los altavoces, éstos se ubican en la parte delantera bajo el trackpad, ocultos por debajo el chasis. Pese a que la salida para las ondas sonoras es inexistente y uno puede sospechar que el equipo anda mal en este aspecto, de hecho la potencia es bastante alta y el sonido puede colocarse a un volumen impresionante para el tamaño de este pequeño ultrabook, siendo un misterio el cómo lo lograron. El resto queda a gusto personal: color gris uniforme, bordes puntiagudos pronunciados y una superficie del teclado que se asemeja más a un ThinkPad que a algo juvenil, apuntando a que Toshiba quiso que este modelo fuese del gusto de empresarios y gente de negocios, es decir, personas sobrias y algo serias. O simplemente para alguien con un gusto por el gris. En cuanto a la pantalla, si bien es retroiluminada por LED, carece de colores bien definidos, sin lograr destacar por sobre otros paneles presentes en equipos de mayor calidad. Los ángulos de visión tampoco son los mejores, pero no nos confundan: no estamos frente a la peor pantalla del mundo. La resolución de 1366 x 768 no sale de lo común y no es posible hablar de algo que destaque al respecto, más bien nos quedamos con que ésta es una pantalla más del montón, ni buena ni mala, que nos defraudará algo en términos de color y ángulos de visión, pero tampoco es una molestia. Teclado y trackpadUna de las primeras cosas que salta a la vista es la retroiluminación del teclado, que ayuda a escribir cuando estamos a oscuras, como podrán imaginarse… Mientras usamos el Toshiba, nuestro equipo de ingenieros y físicos nucleares no encontró una manera de regular la potencia de la iluminación o decidir cuándo se prendía o apagaba, dejando esta labor al sensor de iluminación que manejaba la luz según el entorno en el que estábamos. De haber una forma de hacerlo, no es muy amigable con el usuario pues se hace difícil de encontrar. Poniendo las manos sobre el teclado, nos llevamos una de las pocas sorpresas negativas del Portégé: es difícil acostumbrarse al uso. Porque si nos fijamos bien, las teclas son más rectangulares que cuadradas, algo chatas en forma horizontal. Esto significa que si venimos desde cualquier otro teclado normal, con teclas normales, diseño normal y tamaño normal, tendremos problemas durante los primeros minutos en este equipo. El punto acá es que no se entiende la decisión de Toshiba por usar este formato, ya que el espacio de 13 pulgadas sí alcanzaba para poner teclas normales y hacer menos traumático el cambio hacia el Portégé Z835. Pero usaron el espacio disponible verticalmente para colocar el botón de bloqueo para el trackpad y en definitiva, poner nada o bordes inútiles, como se puede ver en la imagen principal del aparato, donde queda superficie sin utilizar suficiente como para darle mayor tamaño a las teclas. Por el lado del trackpad, es decir, la superficie para mover el cursor del ratón, el tacto es agradable y se puede deslizar el dedo sin problemas; sin dudas está bien hecho en el sentido de usabilidad. Lo mismo con los botones para hacer click, los cuales responden bien y con mucha comodidad. El “pero” aquí es el diseño: se pudo haber hecho algo mejor. Porque da la impresión de estar frente a un trackpad de hace diez años, con marcos, botones separados y ningún atractivo visual. Sorprendentemente la ubicación del lector de huellas dactilares no es un estorbo, pero tampoco aporta a lo estético del trackpad. Quizás este apartado sea el punto más débil del equipo, el que si bien no muestra situaciones completamente desagradables, deja un sabor con gusto a poco en la boca. Experiencia de uso y softwarePresionamos el botón de encendido y pasados entre 25 y 30 segundos, ya estamos en el escritorio de Windows 7 completamente funcional, un tiempo muy bueno que ya nos da luces acerca del gran rendimiento que veremos más adelante. Y es que pese a tener preinstalado desde fábrica un montón de software de Toshiba que toma el control hasta de tareas tan rutinarias como conectar una memoria flash (pendrive), la unidad de estado sólido que reemplaza al disco duro giratorio convencional y el procesador Intel Core i5 hacen de este equipo muy veloz en el día a día, pudiendo aguantar la carga que Toshiba y el antivirus Norton le ponen encima. Acá la unidad de estado sólido hace toda la diferencia. Para quienes hayan utilizado un PC con una de éstas sabrán que el salto en experiencia de uso es enorme, pero los que no hayan tenido la oportunidad se llevarán una sorpresa aún mayor cuando prendan el Toshiba. El lanzamiento de aplicaciones es muy veloz, la transferencia de datos entre carpetas también y en general, abrir, cerrar y lo que sea anda muy bien, muy por sobre el promedio de los notebooks normales en el mercado y dejando por el suelo a los pobres netbooks con procesador Intel Atom y disco duro giratorio. Y hablando de la CPU, es ésta la que ayuda en un segundo aspecto del día a día: la multitarea. Porque al tener tecnología HyperThreading de Intel, el procesador se muestra como si fuera de cuatro núcleos y en parte, rinde como tal. Abrir varios programas a la vez es un suspiro y mantenerlos abiertos no es problema para los 6GB de memoria RAM. Incluso con varias exigencias al mismo tiempo, la experiencia de uso no se degrada y perfectamente da como para navegar por Internet con muchas pestañas abiertas a la vez, ver un video en alta definición, escuchar música y tener un par de aplicaciones más corriendo detrás, sin que nada se quede pegado. El apagado se hace en menos de diez segundos y volver de una suspensión también es rápido y se tarda unos dos segundos, haciendo posible el uso de esta característica de manera frecuente al cerrar la tapa de la pantalla. Rendimiento y autonomíaAcá nos vamos a detener un poco. Porque una de las principales interrogantes que nacen cuando alguien está mirando un ultrabook para comprar es acerca del rendimiento. Inevitable es la comparación con los netbooks, ya que en términos de portabilidad apuntan al mismo nicho, sin embargo, estos ultrabooks elevan su valor bastante por encima de los antiguos mini-notebooks. ¿Porqué? ¿Y en qué se diferencian los netbooks a los ultrabooks? Precisamente en este apartado: el rendimiento. Como ya nos hemos cansado de destacar, la unidad de estado sólido, el buen procesador central y la clase de las memorias RAM son las que otorgan rapidez y a la vez suben el precio, quedando a gusto del consumidor el saber si esto vale la pena o es mejor decantarse por un ultra-portátil más lento y económico. Nosotros creemos que el salto es tan grande que hacer una inversión adicional de dinero en este ámbito traerá retribuciones, ya que el día a día se vuelve mucho más cómodo en algo como este Toshiba. Esto, siempre y cuando el costo se mantenga por los USD$1.000 de referencia en Estados Unidos y no los USD$1.800 que vemos en Latinoamérica. ¿Otra vez reclamando por esto? Creemos que no ha sido suficiente. En pruebas sintéticas, es decir, las que miden el desempeño en entornos ideales y cargando características específicas, partimos con el puntaje que da la evaluación hecha por Windows 7: Sin duda el aspecto más bajo son los gráficos, los cuales gracias a la solución integrada Intel HD 3000 no muestran un rendimiento acorde al resto del equipo. Esto se confirma cuando corremos la prueba Futuremark 3DMark06, la que hizo sufrir bastante al pobre procesador gráfico en la gran cantidad de tandas que ejecutamos, de las que obtuvimos los siguientes promedios:
Estas cifras son contundentemente superiores a las vistas en un equipo similar que revisamos con anterioridad: el Samsung 530U. Y es que a pesar de que la solución gráfica deja que desear, los puntajes resaltan por sobre el resto de la misma categoría. Claro, esto no nos permitirá jugar títulos 3D de gran exigencia, pero servirá para mover ciertas aplicaciones 3D con algunos años de antigüedad y por supuesto, será cómodo utilizar la interfaz gráfica Aero de Windows 7. Acá, en definitiva, podemos decir que este equipo no está apuntado para su uso en juegos ni aplicaciones gráficas fuertes, pero imaginamos que para realizar aquello el consumidor estará mirando notebooks con gráficos discretos NVIDIA o AMD, no Intel. Por otro lado tenemos la prueba Cinebench R10, que exige tanto al procesador central en el área de rendering como también a los gráficos bajo la tecnología OpenGL, dos labores que se utilizan extensivamente en el área de la creación de contenidos profesional, como en la gente que trabaja con multimedia. No por nada el programa se llama Cinebench.
